Programın Amacı
İklimlendirme-soğutma programının amacı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması, imâli ve çalıştırılması alanında görev yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
İklimlendirme-soğutma programında, matematik, fizik teknolojisinin bilimsel ilkeleri, bilgisayar, iklimlendirme ve soğutma ilkeleri, iklimlendirme sistemleri, koruyucu bakım ve arıza teşhisi gibi dersler okutulur.
Gereken Nitelikler
İklimlendirme-soğutma programında eğitim görmek isteyen bir kimsenin matematik, fizik ve özellikle mekanik konulara ilgi duyulması ve bu alanlarda başarılı olması, şekilleri algılama, gözlerini ve ellerini koordineli bir şekilde çalıştırabilme gücüne sahip olması gerekir.
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
İklimlendirme-soğutma programını bitirenlere “İklimlendirme-Soğutma Teknikeri” unvanı verilir. İklimlendirme-soğutma teknikeri makine mühendisinin gözetimi ve yönetimi altında binaları ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin yapımı, kurulması ve çalıştırılması için planlanan işleri yürütür; motorları monte eder, boruları döşer, sistemin bakımı ve onarımını yapar.
Çalışma Alanları
İklimlendirme-soğutma teknikerleri kamu kuruluşlarına veya özel kuruluşlara ait fabrika veya imalathanelerde, soğuk hava depolarında çalışabilirler veya özel tamir atölyesi açabilirler.
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları
| Program | Üniversite | Fakülte | P.Türü | Kont. | Yerl. | Yerleşme Öncelikleri Taban P. | Genel Kontenjan Taban P. |
| İklimlendirme-Soğutma | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 2007,2,2,90 | 69.839 |
| İklimlendirme-Soğutma | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2007,2,2,90 | 62.788 |
| İklimlendirme-Soğutma | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Gönen Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 220.616 | |
| İklimlendirme-Soğutma | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 80 | 80 | 241.885 | |
| İklimlendirme-Soğutma | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 2007,2,2,88 | 65.694 |
| İklimlendirme-Soğutma | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2007,2,2,90 | 69.995 |
| İklimlendirme-Soğutma | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bergama Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 255.579 | |
| İklimlendirme-Soğutma | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 204.959 | |
| İklimlendirme-Soğutma | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 35 | 35 | 194.268 | |
| İklimlendirme-Soğutma | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Malatya Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 217.659 | |
| İklimlendirme-Soğutma | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 50 | 50 | 2007,2,2,90 | 71.766 |
| İklimlendirme-Soğutma | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 60 | 181.044 | |
| İklimlendirme-Soğutma | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 70 | 70 | 216.222 | |
| İklimlendirme-Soğutma | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 45 | 45 | 2007,2,1,89 | 58.104 |
| İklimlendirme-Soğutma | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 55 | 55 | 2007,2,2,89 | 57.625 |
| İklimlendirme-Soğutma | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 50 | 50 | 2006,2,2,89 | 86.255 |
| İklimlendirme-Soğutma | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 232.015 | |
| İklimlendirme-Soğutma | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 203.436 | |
| İklimlendirme-Soğutma | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 2005,2,1,88 | 79.630 |
| İklimlendirme-Soğutma | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Akyazı Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 222.348 | |
| İklimlendirme-Soğutma | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sapanca Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 210.884 | |
| İklimlendirme-Soğutma | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 2007,2,1,90 | 73.982 |
| İklimlendirme-Soğutma | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 234.833 | |
| İklimlendirme-Soğutma | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Senirkent Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 193.205 | |
| İklimlendirme-Soğutma | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 2007,2,1,89 | 75.486 |
| İklimlendirme-Soğutma | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Yalova Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 2007,2,1,90 | 61.670 |
| İklimlendirme-Soğutma | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 220.525 | |
| İklimlendirme-Soğutma | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yıldız Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2007,2,2,76 | 76.713 |
| İklimlendirme-Soğutma | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 230.617 | |
| İklimlendirme-Soğutma | RİZE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 60 | 183.708 | |
| İklimlendirme-Soğutma | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 2007,2,1,88 | 62.234 |
| İklimlendirme-Soğutma | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 201.705 | |
| İklimlendirme-Soğutma | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 60 | 193.961 | |
| İklimlendirme-Soğutma | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 204.662 | |
| İklimlendirme-Soğutma (İkinci Öğretim) | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 1982,2,1,61 | 63.836 |
| İklimlendirme-Soğutma (İkinci Öğretim) | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 217.867 | |
| İklimlendirme-Soğutma (İkinci Öğretim) | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 211.494 | |
| İklimlendirme-Soğutma (İkinci Öğretim) | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2007,2,1,88 | 64.120 |
| İklimlendirme-Soğutma (İkinci Öğretim) | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 50 | 50 | 2007,2,2,89 | 65.655 |
| İklimlendirme-Soğutma (İkinci Öğretim) | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 70 | 31 | ||
| İklimlendirme-Soğutma (İkinci Öğretim) | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 45 | 45 | 204.033 | |
| İklimlendirme-Soğutma (İkinci Öğretim) | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 55 | 55 | 228.331 | |
| İklimlendirme-Soğutma (İkinci Öğretim) | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 199.129 | |
| İklimlendirme-Soğutma (İkinci Öğretim) | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 217.316 | |
| İklimlendirme-Soğutma (İkinci Öğretim) | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 182.261 | |
| İklimlendirme-Soğutma (İkinci Öğretim) | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 257.992 | |
| İklimlendirme-Soğutma (İkinci Öğretim) | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Yalova Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 209.501 | |
| İklimlendirme-Soğutma (İkinci Öğretim) | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 195.938 | |
| İklimlendirme-Soğutma (İkinci Öğretim) | RİZE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 10 | ||
| İklimlendirme-Soğutma (İkinci Öğretim) (Bk.327) | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hacettepe Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2007,2,2,90 | 68.6 |
Ocak 14th, 2009 at 06:09
iklimlendirme ve soğutma teknikerliği 1.sınıftayım bu seneki stajımı kendimizmi buluyoruz yoksa okulmu belirliyo yerleri
Ocak 18th, 2009 at 16:08
iklimlendirme bölümünün taban punaını bilen varmı varsa bi zahmet bana söyleyebilirmi çok iyi olur bence iklimlendirme bölümü süper
Ocak 19th, 2009 at 06:06
erkekler için çok avantajlı bölüm ama kızların yeri yokmuş
Şubat 19th, 2009 at 14:09
merhaba arkadaşlar ben akdeniz üniverstesi ikl-soğ- 1. sınıf 1. öğretim öğrencisiyim bölüm ve bölüm hocalarımız süper hepinizi bekleriz bu bölüme iş imkanı tabiki çok bılmenız gereken sadece süper bir bölüm deneyine ve görün yorgunbaba_firarda@hotmail.com CANCAN ALİ
Mart 14th, 2009 at 07:31
merhaba arkadaşlar ben mustafa kemal üniversi 1. sınıf 2. öğretim öğrencisiyim stajı nasıl ve nereler de yapabiliriz . ama harika bir bölüm
Mart 20th, 2009 at 17:43
hee süper tabi sen aha yeni başlamışsın okula.sistemi öğrenince görürsün süpermi yoksa başka bişeymi şimdi hiçbişeyyden habersiz takılıyosunuz ben o üniverste o bölüm mezunuym eğer mezun olabilirsen ve azcık kafanı kullanırsan giremeyeceğin sektör yok her türlü yerde her şekilde çalışırsın soğutmacı kesinlikle her meslekten çok daha iyi ve iş imkanı olan meslek sadece kendini geliştirmeye bakıyo ama üniversite olarak sistem çok kötü geçmek çok zor en azından benim dönemimde benden sonrakileri hepsini külliyen geçirmişler ama bende öleydi
Mayıs 19th, 2009 at 17:14
sogutma ve iklimlendire bölümü ögrencisiyim lise sondayım ama nasıl bi gelecek bekledigini daha bilmiyorum ögretmenlere soruyorum onlar benden beter bişe demiyolarr
Ağustos 14th, 2009 at 17:36
slm arkadaşlar bu sene yalova myo iklimlendirme ve soğutmayı kazanan varmı varsa yazsın. . .
Ekim 14th, 2009 at 09:20
yaa ben akdeniz unv. iklimlendirme ve soğutması teknolojisi bolümünü kaAndımm simdi bu unv. Bitirip açık ögretmden 4 yıla tamamlarsam ne dıploması alıyorum bı bılgı verırsenı cok sevınırım tesekkur ederım…
Ocak 22nd, 2010 at 11:55
4 yılık üniversite diploması alıyorsun krdeşim…bende kocaeki üniversitesi kullar myo nda 1. sınıf öğrencisiyim ..bölüm güzel arkadaşlar ama bölümü okurken başka yerlede part time olarak bu bölümü öğrnmeye çalıoşın yada ücretsiz çalışın ssırf öğrenmek için…çünkü deneyimli personel isterler daima iş verenler ..teşekkürler
Mart 24th, 2010 at 12:44
iklimlendirme ve sogutma bölümünün taban puanı nedir bilen sölesin
Mayıs 5th, 2010 at 02:34
slm kanal bende elazıg fırat ünv iklımlendırme soğutma 1.sınıf 1.ögretım ögrencısıyım kısmet olursa memleketım antalyaya yatay geçiş yapıorum kanalda yazan ıkı arkadasımı gördüm akdenız unv slmlar inşallah seneye aynı sınıfta olacazzzzz
Haziran 2nd, 2010 at 09:21
İklimlendirme mezunu, ist avp yakası ikamet eden ask sorunu olmayan becerikli, öğrenmeye açık ve sistemleri verimli kullanabilecek bir arkadaş arıyorum…lütfen cv gönderiniz
ilker.yilmaz@kanal7.com (02 06 2010)
Haziran 15th, 2010 at 06:28
iiklimlendirme ve sogutma bölümüne gitmek istiyoruz en iyi ünüverste ve iş bulma imkanı hangi ilde veya hngi okulda. şimdiden bilgileriniz için tesekkür ederiz…
Temmuz 17th, 2010 at 15:05
normal duzlıseden gıdılebılıyormu pekı bu universiteye ??? onu merak ettım cvp yollarmınız ne olursunuz anlamadım normal duz lıseden gderken puan kırılı oluyor mu sadece mesek yuksek okullarımı gıdıyor pekı onu cok merak ettım
Temmuz 21st, 2010 at 05:20
ben sozelcıyım bu bolume gırebılıomuyuz allah rızası ıcın bırınız bısı yazsın
Ağustos 20th, 2010 at 15:49
Bende sözelciydim şuan iklimlendirme okuyorum =)
Ağustos 29th, 2010 at 21:44
Arkadaşlar ben akdeniz ünt okuorum 2.sınıfa geçtim ewt düz liseler girebiliyor çünkü bende düz liseydim Sözel,Ea,sayısal farkemez ama şöel birşey var 1.öğretime gitmeniz zor çünkü meslek liseleri dolduruyor ancak 2.öğretim gelir bende 2.öğretim okuyorum bu arada wordhunter–m@hotmail.com merak ettiğiniz bişi olursa eklemeniz yeterli yardımcı olmaya çalışırım
Eylül 4th, 2010 at 17:46
selam ben düz lise mezunuyum ve sözelciyim bu yıl iklimlendirme ve soğutma teknolojisini kazandım,bi sorun yok yani düz lise meslek lise diye.
Eylül 28th, 2010 at 13:11
Bn lise 3 e yeni geçdim dal seçimi yapacağım sizce klima mı suğutma mı ??
Ekim 11th, 2010 at 13:39
ben ege unıversitesi MYO ogrencısıyım bolum gercekten cok zor ben meslek lısesı cıkıslıyım dal tercıh etcek arklara soyleyeyım SOGUTMA SİSTEMLERİ dalını secınız ve duz lıseden gecıs yapanlar bu bolume cok daha sanslı ders bakmından cok daha sayısal oalrak ve basarı oalrak ondeler bu bakımdan yanı gecebılırler bu bolume ve dıkey gecıs programı cok kolay makine muhendısı olmak da kolay muhendıslıge gecmek sıtersenız tabi. bu. ve iş bulmakta cok kolay dolgun maaş ta olabılır tabı kısnın becerısıne baglı bu. soyle bılgı vereyım ege de yıllı 5-6 mezun verıyor maximum yanı gercekten zor. sakın ha sakın alttan ders bırakmayın bıraktıgım gune nalet olsun dersınız =))))))) ve il bilin- otoket ya kısacası diliniz ve PC niz güzel olsun kımse sizi tutamaz…. ( yurt dışından teklifler geliyor AUDİ kısa bir ornek olsun arkadaşlarım bilgilerimi arz ederim………….
Mart 29th, 2011 at 13:36
arkadaşlar bu bölümü okumak istiyenler en az 6 ay soğtma üzerine çalışma ve bişeyler öğrenmeli aksi takdirde üniversitesini okumak hem zor hemde bişey öğretmiyor yaptıgı tek şey sınıfta bırakma ben de bu sene kaldım
Mart 29th, 2011 at 13:40
arkadaşlar bu bölümü okumak istiyenler en az 6 ay soğtma üzerine çalışma ve bişeyler öğrenmeli aksi takdirde üniversitesini okumak hem zor hemde bişey öğretmiyor yaptıgı tek şey sınıfta bırakma ben de bu sene kaldım
akıllı olan tabiki bu bölüme yanaşmaz
Haziran 29th, 2011 at 15:23
arkadaşlar merhaba. ben bu sene iklimlendirme ve soğutma yazmak istiyorum. yalnız bölümün 4 yıllığı makine mühendisliğine bağlıyormu dgs den geçiş yapığımız takirde.. bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim. iyi akşamlar.
Ağustos 8th, 2011 at 11:07
ben ula myo da okuorum bu bölümü ve hayatımın yanlışını yaptım keşke kuaförlük okusaydım.ama 2 sene geçti bu 3. senem olucak artk btsinde kurtulayım diyip duruorum.tekrar össye giricm yani 2 senem havaya uçtu gitti..bu bölümü isteyenler iyi düşünsünler çok daha güzel meslekler war..2 kere düşünn x)