Önlisans Programları Puan Türleri
| ÖNLİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRLERİ | ||
| Sıra No | Önlisans Programının Adı | 2010-ÖSYS Puan Türü |
| 1 | Adalet (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 2 | Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 3 | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 4 | Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 5 | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 6 | Dış Ticaret (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 7 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 8 | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 9 | Ev İdaresi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 10 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 11 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 12 | İlahiyat (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 13 | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 14 | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 15 | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 16 | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 17 | Lojistik (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 18 | Marka İletişimi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 19 | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 20 | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 21 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 22 | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 23 | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 24 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 25 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 26 | Sosyal Bilimler (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 27 | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 28 | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 29 | Tarım (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 30 | Yapı Ressamlığı (Engelliler Entegre YO) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| 31 | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
| Sıra No | Önlisans Programının Adı | 2010-ÖSYS Puan Türü |
| 1 | Beton Teknolojisi | YGS-1 |
| 2 | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | YGS-1 |
| 3 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 |
| 4 | Bilgisayar Operatörlüğü | YGS-1 |
| 5 | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 |
| 6 | Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri | YGS-1 |
| 7 | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 |
| 8 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 |
| 9 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | YGS-1 |
| 10 | Deniz Araçları Teknolojisi | YGS-1 |
| 11 | Elektrik | YGS-1 |
| 12 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 |
| 13 | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 |
| 14 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 |
| 15 | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 |
| 16 | Elektronörofizyoloji | YGS-1 |
| 17 | Endüstri Ürünleri Tasarımı | YGS-1 |
| 18 | Harita ve Kadastro | YGS-1 |
| 19 | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 |
| 20 | İnternet ve Ağ Teknolojileri | YGS-1 |
| 21 | İş ve Uğraşı Terapisi | YGS-1 |
| 22 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 |
| 23 | Makine | YGS-1 |
| 24 | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 |
| 25 | Mekatronik | YGS-1 |
| 26 | Metalürji | YGS-1 |
| 27 | Odyometri | YGS-1 |
| 28 | Optisyenlik | YGS-1 |
| 29 | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 |
| 30 | Radyoterapi | YGS-1 |
| 31 | Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi | YGS-1 |
| 32 | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | YGS-1 |
| 33 | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | YGS-1 |
| 34 | Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi | YGS-1 |
| 35 | Tarım Makineleri | YGS-1 |
| 36 | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 |
| 37 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 |
| 38 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-1 |
| 39 | Turunçgil Tarımı ve İşleme Teknolojisi | YGS-1 |
| 40 | Yapı Denetimi | YGS-1 |
| 41 | Yapı Ressamlığı | YGS-1 |
| 42 | Yapı Tesisat Teknolojisi | YGS-1 |
| 43 | Yapı Yalıtım Teknolojisi | YGS-1 |
| Sıra No | Önlisans Programının Adı | 2010-ÖSYS Puan Türü |
| 1 | Acil Durum ve Afet Yönetimi | YGS-2 |
| 2 | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 |
| 3 | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 |
| 4 | Anestezi | YGS-2 |
| 5 | Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme Teknolojisi | YGS-2 |
| 6 | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | YGS-2 |
| 7 | Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı | YGS-2 |
| 8 | Bitki Koruma | YGS-2 |
| 9 | Boya Teknolojisi | YGS-2 |
| 10 | Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 |
| 11 | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 |
| 12 | Çevre Sağlığı | YGS-2 |
| 13 | Deri Teknolojisi | YGS-2 |
| 14 | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 |
| 15 | Diyaliz | YGS-2 |
| 16 | Döküm | YGS-2 |
| 17 | Eczane Hizmetleri | YGS-2 |
| 18 | Endüstriyel Cam ve Seramik | YGS-2 |
| 19 | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-2 |
| 20 | Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği | YGS-2 |
| 21 | Evde Hasta Bakımı | YGS-2 |
| 22 | Fizyoterapi | YGS-2 |
| 23 | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 |
| 24 | Geoteknik | YGS-2 |
| 25 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 |
| 26 | Gıda Teknolojisi | YGS-2 |
| 27 | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-2 |
| 28 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-2 |
| 29 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | YGS-2 |
| 30 | Kağıt Teknolojisi | YGS-2 |
| 31 | Kimya Teknolojisi | YGS-2 |
| 32 | Kozmetik Teknolojisi | YGS-2 |
| 33 | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 |
| 34 | Laboratuvar Teknolojisi | YGS-2 |
| 35 | Lastik ve Plastik Teknolojisi | YGS-2 |
| 36 | Maden Teknolojisi | YGS-2 |
| 37 | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-2 |
| 38 | Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 |
| 39 | Oto Boya ve Karoseri | YGS-2 |
| 40 | Otomotiv Teknolojisi | YGS-2 |
| 41 | Otopsi Yardımcılığı | YGS-2 |
| 42 | Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi | YGS-2 |
| 43 | Paramedik | YGS-2 |
| 44 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 |
| 45 | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | YGS-2 |
| 46 | Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 |
| 47 | Sondaj Teknolojisi | YGS-2 |
| 48 | Sulama Teknolojisi | YGS-2 |
| 49 | Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 |
| 50 | Yaşlı Bakımı | YGS-2 |
| 51 | Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme | YGS-2 |
| Sıra No | Önlisans Programının Adı | 2010-ÖSYS Puan Türü |
| 1 | Adalet | YGS-3 |
| 2 | Basın ve Yayıncılık | YGS-3 |
| 3 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-3 |
| 4 | Geleneksel El Sanatları | YGS-3 |
| 5 | Görsel İletişim | YGS-3 |
| 6 | Grafik ve Reklamcılık | YGS-3 |
| 7 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-3 |
| 8 | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-3 |
| 9 | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-3 |
| 10 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 |
| 11 | Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik | YGS-3 |
| 12 | Uygulamalı İspanyolca-Türkçe Çevirmenlik | YGS-3 |
| 13 | Uygulamalı Rusça-Türkçe Çevirmenlik | YGS-3 |
| 14 | Yerel Yönetimler | YGS-3 |
| Sıra No | Önlisans Programının Adı | 2010-ÖSYS Puan Türü |
| 11 | Aşçılık | YGS-4 |
| 34 | Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 |
| 35 | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | YGS-4 |
| 43 | Çocuk Gelişimi | YGS-4 |
| 86 | Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 |
| 166 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | YGS-4 |
| 202 | Turizm Animasyonu | YGS-4 |
| Sıra No | Önlisans Programının Adı | 2010-ÖSYS Puan Türü |
| 1 | Ağırlama Hizmetleri | YGS-5 |
| 2 | Avcılık ve Yaban Hayatı | YGS-5 |
| 3 | Bahçe Tarımı | YGS-5 |
| 4 | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 |
| 5 | Çevre Temizliği ve Denetimi | YGS-5 |
| 6 | Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi | YGS-5 |
| 7 | Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-5 |
| 8 | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 |
| 9 | Eser Koruma | YGS-5 |
| 10 | Grafik Tasarımı | YGS-5 |
| 11 | Hava Lojistiği | YGS-5 |
| 12 | Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi | YGS-5 |
| 13 | İkram Hizmetleri | YGS-5 |
| 14 | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-5 |
| 15 | Kooperatifçilik | YGS-5 |
| 16 | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 |
| 17 | Mimari Restorasyon | YGS-5 |
| 18 | Moda Tasarımı | YGS-5 |
| 19 | Otobüs Kaptanlığı | YGS-5 |
| 20 | Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 |
| 21 | Peyzaj ve Çevre Tasarımı | YGS-5 |
| 22 | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-5 |
| 23 | Posta Hizmetleri | YGS-5 |
| 24 | Sahne ve Dekor Tasarımı | YGS-5 |
| 25 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-5 |
| 26 | Sosyal Güvenlik | YGS-5 |
| 27 | Spor Yönetimi | YGS-5 |
| 28 | Tapu Kadastro | YGS-5 |
| 29 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 |
| 30 | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | YGS-5 |
| 31 | Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik | YGS-5 |
| Sıra No | Önlisans Programının Adı | 2010-ÖSYS Puan Türü |
| 1 | Arıcılık | YGS-6 |
| 2 | Atçılık ve Antrenörlüğü | YGS-6 |
| 3 | Bağcılık | YGS-6 |
| 4 | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 |
| 5 | Bilgi Yönetimi | YGS-6 |
| 6 | Çay Eksperliği | YGS-6 |
| 7 | Dış Ticaret | YGS-6 |
| 8 | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 |
| 9 | Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği | YGS-6 |
| 10 | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 |
| 11 | Fındık Eksperliği | YGS-6 |
| 12 | İpek Böcekçiliği | YGS-6 |
| 13 | İşletme Yönetimi | YGS-6 |
| 14 | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | YGS-6 |
| 15 | Lojistik | YGS-6 |
| 16 | Lojistik Yönetimi | YGS-6 |
| 17 | Maliye | YGS-6 |
| 18 | Mantarcılık | YGS-6 |
| 19 | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 |
| 20 | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | YGS-6 |
| 21 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 |
| 22 | Organik Tarım | YGS-6 |
| 23 | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 |
| 24 | Pazarlama | YGS-6 |
| 25 | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | YGS-6 |
| 26 | Raylı Sistemler İşletmeciliği | YGS-6 |
| 27 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 |
| 28 | Sebze Üretimi | YGS-6 |
| 29 | Seracılık | YGS-6 |
| 30 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 |
| 31 | Su Ürünleri | YGS-6 |
| 32 | Subtropik İklim Bitkileri | YGS-6 |
| 33 | Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | YGS-6 |
| 34 | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 |
| 35 | Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 |
| 36 | Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi | YGS-6 |
| 37 | Tarla Bitkileri | YGS-6 |
| 38 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | YGS-6 |
| 39 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 |
| 40 | Tohumculuk | YGS-6 |
| 41 | Turizm ve Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 |
| 42 | Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi | YGS-6 |
| 43 | Üretimde Kalite Kontrol | YGS-6 |
| 44 | Yağ Endüstrisi | YGS-6 |
| 45 | Yat İşletme ve Yönetimi | YGS-6 |
| 46 | Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | YGS-6 |
| Sıra No | Önlisans Programının Adı | 2010-ÖSYS Puan Türü |
| 1 | Turist Rehberliği | DİL-2 |
Etiketler: önlisans bölüm türleri, önlisans ygs, önlisans ygs 1, önlisans ygs 2, ygs 1 bölümleri, ygs 2 bölümleri, ygs 3 bölümleri, ygs bölümleri

