<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meslekbolumleri.com &#187; sayısal 2 üniversite bölümleri</title>
	<atom:link href="http://meslekbolumleri.com/meslekler/sayisal-2-universite-bolumleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meslekbolumleri.com</link>
	<description>Üniversite Bölümleri Meslekler Kariyer Burslar ösym öss sınavlar ders</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 21:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aktüerya  Aktüerya Bilimleri Bölümü</title>
		<link>http://meslekbolumleri.com/aktuerya-aktuerya-bilimleri-bolumu</link>
		<comments>http://meslekbolumleri.com/aktuerya-aktuerya-bilimleri-bolumu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 01:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LiSANS ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Sayısal Lisans Bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[4 yıllık sayısal bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[say 2 blm]]></category>
		<category><![CDATA[say 2 üniversite bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[say 2 ünv bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[sayısal 2 üniversite bölümleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meslekbolumleri.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Programın Amacı Aktüerya programının amacı, kaza, hastalık, yangın vb. olasılıkların ve buna dayanarak sigorta ve emeklilik koşullarının hesaplanması konusunda eğitim yapmaktır. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Aktüerya programında matematik, istatistik, sosyoloji, hukuk, iktisat alanları ile ilgili çeşitli derslerden başka, insan kaynakları yönetimi, pazar yönetimi, hayat sigortacılığı, vergi analizi, para piyasaları ve kurumlar, sigorta sözleşmeleri, emeklilikte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Programın Amacı</strong><br />
Aktüerya programının amacı, kaza, hastalık, yangın vb. olasılıkların ve buna dayanarak sigorta ve emeklilik koşullarının hesaplanması konusunda eğitim yapmaktır. </p>
<p><strong>Programda Okutulan Belli Başlı Dersler</strong><br />
Aktüerya programında matematik, istatistik, sosyoloji, hukuk, iktisat alanları ile ilgili çeşitli derslerden başka, insan kaynakları yönetimi, pazar yönetimi, hayat sigortacılığı, vergi analizi, para piyasaları ve kurumlar, sigorta sözleşmeleri, emeklilikte sosyal güvenlik teorisi, vergi mevzuatı gibi dersler okutulur ve bir proje çalışması yaptırılır. </p>
<p><strong>Gereken Nitelikler</strong><br />
Aktüerya programına girmek isteyenlerin analitik düşünme gücüne sahip, matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, ayrıntı ile ilgilenmekten sıkılmayan, dikkatli ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.<br />
<span id="more-818"></span><br />
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler<br />
Mezunlar “Aktüar” unvanı ile görev alabilirler.<br />
Aktüarların başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır. Aktüar yangın, kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar ve sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir; bunlara dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini, tarifelerini belirler. </p>
<p>Çalışma Alanları<br />
Aktüarlar sigorta şirketlerinde, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi resmi sosyal güvenlik kurumlarında görev alırlar.<br />
Türkiye’de endüstri ve ticaretin gelişmesi ile bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç artmaktadır. </p>
<p>Aktüerya insanların, doğum, ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi yaşamını; yangın, kaza, deprem, sel, hırsızlık gibi mal varlığını etkileyen rastgeleliğe bağlı, öngörülemeyen olaylarla ve bu olayların finansal etkileriyle ilgilenir.Aktüerya bilimcileri bu tür olayların oluşma riskini analiz etmek, olasılıklarını tahmin etmek ve bu olayların finansal etkilerini hafifletici güvenlik programları oluşturmak üzere eğitilirler.  Her insan ve kurum riskle karşılaşabilir ve risk çok farklı şekillerde oluşabilir. Aktüerler riski ölçme ve yönetmede uzman olduklarından, toplumun fiziksel ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesinde  önemli katkıları vardır.  Aktüerlerin geliştirdiği risk programları dikkate alınmadığında, ekonomide istenilmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Aktüerya eğitiminin amacı aktüerya, istatistik, matematik, sigortacılık, bilgisayar, finans gibi bilgilerle donatılmış; sosyoloji, felsefe gibi sosyal bilim dersleriyle desteklenmiş ve bu bilgileri ilgili olduğu her alanda kullanılabilecek çağdaş, yaratıcı ve sorunları bağımsız olarak çözebilecek aktüerler yetiştirmektir. Dört yıllık Aktüerya eğitiminde önce matematik, istatistik, bilgisayar ve ekonomi ağırlıklı temel dersler, daha sonra risk kuramı, risk analizi, hayat ve hayat dışı sigortalar matematiği, emeklilik matematiği, finans matematiği, aktüeryal yazılımlar, aktüerya uygulamaları gibi uzmanlık dersleri verilmektedir. Aktüerya eğitiminde başarılı olan öğrenciler gerekli kredileri tamamlayarak  İşletme ya da  Ekonomide Yan dal diploması da alabilirler. Aktüer olmak isteyen adayların matematik bilgisi güçlü, bilgisayardan yararlanarak sayısal analizler yapmaktan hoşlanan, girişimci, araştırmacı, yeniliklere açık, ekonomi ve bankacılıkla yakından ilgili kişiler olmaları gerekir.Aktüerler ekonominin tüm sektörlerinde çalışabilirler. Ancak daha çok sigorta şirketleri, ticari bankalar ve yatırım bankaları gibi  finansal hizmet sektörü ile özel ve kamu sosyal güvenlik kurumlarında çalıştıkları bilinmektedir. Aktüerlerin ağırlıklı olarak sigorta şirketlerinde çalışmasının nedeni risk yönetiminin toplum tarafından en iyi bu alanda  hissedilmesidir. Finansal olarak kaybetme riski, sigorta şirketine belli bir prim karşılığında devredilir. Aktüerler, sigorta sektöründe sigorta ürünleri oluşturarak bu  ürünlere ilişkin primlerin ve rezervlerin belirlenmesinde ve  bu primler karşılığında sigortalılara ödenecek hasar ödemelerinin yapılabilmesini sağlamak için şirketin aktüeryal dengesinin oluşturulmasında anahtar rol oynarlar.Mezunlar, ulusal ya da uluslararası aktüerlik sınavlarına girerek Aktüerlik Yönetmeliği’ nin öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde, imza yetkisine sahip Aktüer ünvanını da alabilirler. Aktüerlerin; istatistik, finans, mevzuat, muhasebe ve sigortacılık konularında kendilerini değişen dünya koşullarına uygun olarak geliştirdikleri takdirde iş alanları oldukça geniştir. Aktüerlik mesleği, ABD ve Avrupa’da ücret, prestij ve iş tatmini açısından en iyi on meslek sıralamasında ilk beşin içerisinde yer almaktadır.  Aktüerya eğitimi almanın, aktüerliğin toplum tarafından yeni tanınan bir meslek olmasından dolayı bir takım zorlukları olduğu gibi, aktüer sayısının azlığı ve sektörün aktüerlere olan ihtiyacı ve dünyada aktüerliğin aranan meslek grupları içerisinde yer alması gibi avantajları da bulunmaktadır.<br />
HACETTEPE ÜN. FEN FAK.  AKTÜERYA BİLİMLERİ SAY-2  ANKARA </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meslekbolumleri.com/aktuerya-aktuerya-bilimleri-bolumu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomi ve uzay bilimleri Bölümü</title>
		<link>http://meslekbolumleri.com/astronomi-ve-uzay-bilimleri-bolumu</link>
		<comments>http://meslekbolumleri.com/astronomi-ve-uzay-bilimleri-bolumu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 01:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LiSANS ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Sayısal Lisans Bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[4 yıllık sayısal bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[say 2 blm]]></category>
		<category><![CDATA[say 2 üniversite bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[say 2 ünv bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[sayısal 2 üniversite bölümleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meslekbolumleri.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Programın Amacı Astronomi ve uzay bilimleri programının amacı, evrendeki maddelerin (güneş, yıldızlar, galaksiler vb.) niteliklerini, niceliklerini, hareketlerini ve konumlarını inceleyecek elemanları yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Fen fakültelerine bağlı astronomi ve uzay bilimleri programda eğitim süresi 4 yıldır. Bu süre içinde okutulan derslerin yarısından fazlası temel matematik ve fizik dersleridir. İkinci grupta okutulan derslerden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Programın Amacı</strong><br />
Astronomi ve uzay bilimleri programının amacı, evrendeki maddelerin (güneş, yıldızlar, galaksiler vb.) niteliklerini, niceliklerini, hareketlerini ve konumlarını inceleyecek elemanları yetiştirmektir.</p>
<p><strong>Programda Okutulan Belli Başlı Dersler</strong><br />
Fen fakültelerine bağlı astronomi ve uzay bilimleri programda eğitim süresi 4 yıldır. Bu süre içinde okutulan derslerin yarısından fazlası temel matematik ve fizik dersleridir. İkinci grupta okutulan derslerden bazıları ise, genel astronomi, astronomik aletler, astronomi tarihi, istatistik astronomi, astrofizik, güneş fiziği, gök mekaniği, küresel astronomi, radyo astronomi ve benzeridir. Uygulamalı derslerde bölümlere bağlı rasathanelerden yararlanılır.<br />
<span id="more-814"></span><br />
<strong>Gereken Nitelikler</strong><br />
Bir kimsenin astronomi ve uzay bilimleri programında başarılı olabilmesi için, her şeyden önce, üstün bir akademik yeteneğe ve bilimsel meraka sahip, bu bilim dalına ciddi bir ilgi duyan, sabırlı bir gözlemci olması gereklidir. Astronomi ve uzay bilimleri programının dersleri genellikle matematik ve fizik konularını kapsadığı için, bu programa girmek isteyen kimselerin lisede fizik ve matematik derslerinde ortalamanın üzerinde bir başarı göstermiş olmaları beklenir.</p>
<p>Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler<br />
Astronomi programını bitirenlere &#8220;Astronom&#8221; unvanı verilir.<br />
Astronomi genelde astronometri ve astrofizik şeklinde iki anabilim dalından oluşur. Birincisinde evrendeki maddelerin konumları, hareketleri, genel özellikleri araştırılırken, ikincisinde gök cisimlerinin fizik yapıları incelenir. Astronomlar yerden ve uzaydan gözlemler yaparak, gezegenlerin hareketleri ile ilgili bilgiler toplar, çözümler ve yorumlarlar. Astronomlar çalışmalarını optik teleskopla yürütürler, gece gündüz gözlem yapar ve sonra bu gözlem verilerini değerlendirirler.</p>
<p>Çalışma Alanları<br />
Astronomi ve uzay bilimleri programı öğrencileri alanından aldıkları ve Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını bitirdikleri taktirde liselerde veya dershanelerde, astronomi ve uzay bilimleri öğretmenliği yapabilirler. Kredilerinin % 30 unu fizik ya da matematik alanından alanlar fizik ya da matematik öğretmeni de olabilirler Alanlarında yüksek lisans ve doktora yaparak üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler. Mezunların bir bölümü de Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı gözlem istasyonlarında ve rasathanelerde görev almaktadırlar. Astronomi ve uzay bilimleri programını bitirenlerin çeşitli kurumlarda bilgisayar programcısı olarak, bilgisayar programlarının yazılımı ile ilgili görevleri yürütmekte, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı gözlemevlerinde çalışabilmektedirler.<br />
İSTANBUL ÜN.	FEN FAK. 	ASTRONOMİ ve UZAY BİLİMLERİ	SAY-2	İSTANBUL<br />
ANKARA ÜN.	FEN FAK. 	ASTRONOMİ ve UZAY BİLİMLERİ	SAY-2	ANKARA<br />
EGE ÜN.	FEN FAK. 	ASTRONOMİ ve UZAY BİLİMLERİ	SAY-2	İZMİR<br />
ERCİYES ÜN.	FEN &#8211; EDEBİYAT FAK. 	ASTRONOMİ ve UZAY BİLİMLERİ	SAY-2	KAYSERİ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meslekbolumleri.com/astronomi-ve-uzay-bilimleri-bolumu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balıkçılık teknolojisi mühendisliği Bölümü</title>
		<link>http://meslekbolumleri.com/balikcilik-teknolojisi-muhendisligi-bolumu</link>
		<comments>http://meslekbolumleri.com/balikcilik-teknolojisi-muhendisligi-bolumu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 01:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LiSANS ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Sayısal Lisans Bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[4 yıllık sayısal bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[say 2 blm]]></category>
		<category><![CDATA[say 2 üniversite bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[say 2 ünv bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[sayısal 2 üniversite bölümleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meslekbolumleri.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Balıkçılık teknolojisi mühendisliği programının amacı, iç sularda ve denizlerde yasamakta olan canlıların niteliği, avlanma teknolojisi, su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi, genel oşinografi (okyanus bilimi) ve gemi yapımı, onarımı, yönetimi ile su altı tekniği konularında çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır. Balıkçılık teknolojisi mühendisliği programında zooloji, botanik gibi temel derslerden başka; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Balıkçılık teknolojisi mühendisliği programının amacı, iç sularda ve denizlerde yasamakta olan canlıların niteliği, avlanma teknolojisi, su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi, genel oşinografi (okyanus bilimi) ve gemi yapımı, onarımı, yönetimi ile su altı tekniği konularında çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.<br />
Balıkçılık teknolojisi mühendisliği programında zooloji, botanik gibi temel derslerden başka; balık biyolojisi, deniz biyolojisi, biyometri, hidrobiyoloji, balıkçı gemileri donanımı, gemi atölyesi tekniği, su ürünleri muhafaza ve işleme tekniği, avlanma teknolojisi ve su ürünleri pazarlaması, gemilerde yük ve yükleme işlemleri gibi dersler okutulmaktadır.<br />
<span id="more-812"></span>Balıkçılık teknolojisi mühendisliği programını bitirenlere &#8220;Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi&#8221; unvanı verilir. Balıkçılık teknolojisi mühendisi, sularda yasayan canlıların hayatını inceler, insanlar için yararlı olanların avlanma yöntemlerini belirler, bunların özel olarak üretilmesi için gerekli düzenlemeler yapar. Balıkçılık teknolojisi mühendisleri balıkçı gemilerinin yönetimi, su ürünleri üretiminde projelendirme ve verimlilik, işleme-değerlendirme ünitelerinde görev yapabilirler.<br />
Balıkçılık teknolojisi mühendisleri, yurtiçinde ve yurtdışında deniz ve iç sularda su ürünleri üretim ve avlanması alanında faaliyet gösteren her türlü kamu ve özel kuruluşlarda görev alabilirler. Ayrıca çeşitli kredilerden de yararlanmak suretiyle su ürünleri yetiştirme çiftlikleri kurarak ve su ürünleri avcılığına yönelerek yurt ekonomisine girişimci olarak katkıda bulunabilirler. Bu programı bitirenlerden alana ve öğretmenlik mesleğine özgü eğitimi almış olanlar, meslek liselerinde su ürünleri ile güverte ve avlanma alanlarındaki derslere öğretmen olarak atanabilirler.<br />
KARADENİZ TEKNİK ÜN. SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAK.  BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) SAY-2 SÜRMENE<br />
KARADENİZ TEKNİK ÜN. SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAK.  BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 SÜRMENE<br />
ORDU ÜN. FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ SAY-2    FATSA </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meslekbolumleri.com/balikcilik-teknolojisi-muhendisligi-bolumu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beslenme ve Diyetetik Fakültesi</title>
		<link>http://meslekbolumleri.com/beslenme-ve-diyetetik-fakultesi</link>
		<comments>http://meslekbolumleri.com/beslenme-ve-diyetetik-fakultesi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 01:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LiSANS ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Sayısal Lisans Bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[4 yıllık sayısal bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[diyet uzmanı olmak]]></category>
		<category><![CDATA[diyetisyen olmak]]></category>
		<category><![CDATA[say 2 blm]]></category>
		<category><![CDATA[say 2 üniversite bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[say 2 ünv bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[sayısal 2 üniversite bölümleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meslekbolumleri.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Programın Amacı Beslenme ve diyetetik programının amacı, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarının uygulanması alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Beslenme ve diyetetik programında eğitimi süresince temel kimya, biyoloji, fizik, matematik, istatistik, psikoloji, sosyoloji derslerinin yanı sıra beslenme biyokimyası, beslenme ilkeleri ve besinler, fizyoloji, anatomi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Programın Amacı</strong><br />
Beslenme ve diyetetik programının amacı, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarının uygulanması alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir</p>
<p><strong>Programda Okutulan Belli Başlı Dersler</strong><br />
Beslenme ve diyetetik programında eğitimi süresince temel kimya, biyoloji, fizik, matematik, istatistik, psikoloji, sosyoloji derslerinin yanı sıra beslenme biyokimyası, beslenme ilkeleri ve besinler, fizyoloji, anatomi, mikrobiyoloji, kişisel ve toplumsal sağlık, aile planlaması, toplum beslenmesi ve beslenme hastalıkları epidemiyolojisi, besin kimyası ve analizi, ana-çocuk beslenmesi, kurum beslenmesi, besin kontrolü, yönetim ekonomisi alanlarında dersler verilir. Üçüncü yılın sonunda sağlık ocakları ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde 6 hafta süreli halk sağlığında beslenme, son sınıfta bir yıl süreli hastane ve kurumlarda beslenme stajı yaptırılır.<br />
<span id="more-810"></span><br />
Gereken Nitelikler<br />
Beslenme bilimi biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve besin bilimi ile yakından ilgili bir alandır. Bu nedenle, beslenme ve diyetetik alanında çalışacak kişilerin doğa bilimlerine meraklı ve bu alanda iyi yetişmiş olmaları gerekir. Ayrıca sabırlı, başkaları ile işbirliği yapabilen, düşüncelerini başkalarına aktarıp onları etkileyebilen kimseler bu alanda başarılı olabilirler.</p>
<p>Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler<br />
Dört yıllık eğitimi başarı ile tamamlayanlara &#8220;Diyetisyen&#8221; unvanı verilir.<br />
Diyetisyen sağlık hizmetleri sınıfı içerisinde yer alır. Başarılı öğrenciler, beslenme ve diyetetiğin yanı sıra biyokimya, anatomi, fizyoloji, halk sağlığı ve metabolizma dallarında lisansüstü eğitime devam edebilirler.<br />
Diyetisyenler, yönetici diyetisyen, tedavi diyetisyeni ve halk sağlığı diyetisyeni olarak ayrılırlar. Yönetici diyetisyen hastane, okul, yurt, endüstri ve kamu kuruluşları gibi kurumlara, besin maddelerinin satın alınması, hazırlanması, pişirilmesi ve servisiyle uğraşır. İnsanların en iyi ve en ekonomik yönden beslenebilmesi için gerekli beslenme planlamasını yapar, uygulanmasını denetler.<br />
Tedavi diyetisyeni, hastaların durumuna göre verilecek özel diyetleri düzenler, yemeğin hastaya verilmesini ve hasta tarafından tüketilmesini sağlar. Taburcu olan ve polikliniğe gelen hastaları, evde uygulamaları gereken diyet konusunda eğitir.<br />
Halk sağlığı diyetisyenleri sağlık merkezlerinde görev alırlar ve halkın sağlıklı beslenmesi için gerekli önerilerde bulunurlar. Ayrıca diyetisyenler gıda teknolojisinde eğitimci ve danışman olarak da çalışmaktadırlar.</p>
<p>Çalışma Alanları<br />
Mezunların çalışma alanları dört grupta toplanabilir:</p>
<p>1. Diyetisyen olarak sağlık kuruluşlarında yataklı tedavi kurumları diyetisyenliği ve halk sağlığı diyetisyenliği yapabilirler.</p>
<p>2. Toplu beslenme yapan kuruluşlarda çalışabilirler.</p>
<p>3. Beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında çalışabilirler.</p>
<p>4. Araştırma ve endüstri kuruluşlarında görev alabilirler.</p>
<p>Diyetisyenlik ülkemizde yeni gelişen bir meslek alanıdır. Okullarda, sosyal hizmet kurumlarında, hastanelerde, kamu ve endüstri kuruluşlarında vb. yerlerde diyetisyenin çalışmalarından yararlanma eğilimi artmaktadır. Bu nedenle iyi yetişmiş bir diyetisyenin iş bulma sorunu olmayabilir.<br />
BAŞKENT ÜN.  SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. BESLENME ve DİYETETİK (%50 Burslu) SAY-2   Ankara<br />
YAKIN DOĞU ÜN.  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK (Burslu) SAY-2  KKTC<br />
BAŞKENT ÜN.  SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. BESLENME ve DİYETETİK SAY-2  ANKARA<br />
YAKIN DOĞU ÜN.  SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK SAY-2 KKTC </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meslekbolumleri.com/beslenme-ve-diyetetik-fakultesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilgisayar Bilimleri Bölümü</title>
		<link>http://meslekbolumleri.com/bilgisayar-bilimleri-bolumu</link>
		<comments>http://meslekbolumleri.com/bilgisayar-bilimleri-bolumu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 01:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LiSANS ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Sayısal Lisans Bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[4 yıllık sayısal bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[say 2 blm]]></category>
		<category><![CDATA[say 2 üniversite bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[say 2 ünv bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[sayısal 2 üniversite bölümleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meslekbolumleri.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Bilgisayar Bilimleri Programı, uluslararası derinlikte eğitim vermektedir. Birinci sınıfta programlama bilgisi verilmekte ve öğrencilere paket program kullanımı öğretilmektedir. Programın diğer üç yılında temel bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinde hem kuramsal hem de uygulamalı eğitim verilmektedir. Öğrenciler aynı zamanda matematiksel altyapılarını oluşturmaktadırlar. Öğrencilerimizin, bilgisayar ve mühendisliği bölümlerinde lisansüstü eğitime devam edebilecek ya da AR-GE merkezleri, yazılım bölümleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilgisayar Bilimleri Programı, uluslararası derinlikte eğitim vermektedir. Birinci sınıfta programlama bilgisi verilmekte ve öğrencilere paket program kullanımı öğretilmektedir. Programın diğer üç yılında temel bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinde hem kuramsal hem de uygulamalı eğitim verilmektedir. Öğrenciler aynı zamanda matematiksel altyapılarını oluşturmaktadırlar. Öğrencilerimizin, bilgisayar ve mühendisliği bölümlerinde lisansüstü eğitime devam edebilecek ya da AR-GE merkezleri, yazılım bölümleri gibi alanlarda iş bulabilecek nitelikte olması hedeflenmektedir<br />
<span id="more-808"></span>İSTANBUL BİLGİ ÜN.  FEN &#8211; EDEBİYAT FAK.  BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (Burslu) SAY-2  İSTANBUL<br />
İSTANBUL BİLGİ ÜN.  FEN &#8211; EDEBİYAT FAK.  BİLGİSAYAR BİLİMLERİ SAY-2 İSTANBUL </p>
]]></content:encoded>
